Kun tarvitset parhaan ruosteensuojauksen tai ei-magneettiset mutterit, laipan korkean hyötysuhteen hitsausheksagonpähkinät tulevat austeniittisissä ruostumattomissa teräksissä, kuten AISI 304 tai 316/L. Nämä tyypit kestävät hyvin ruostetta, kemikaaleja ja korkeaa lämpöä vastaan. Ruostumattomasta teräksestä valmistetaan hyvin esimerkiksi elintarvikkeiden jalostus, lääkkeet, meri -asetukset ja todella syövyttävä kemiallinen ympäristö.
Maanantai | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 |
P | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 |
H1 Max | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
H1 min | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
DC Max | 15.5 | 18.5 | 22.5 | 26.5 | 30.5 | 33.5 | 36.5 |
DC -min | 14.5 | 17.5 | 21.5 | 25.5 | 29.5 | 32.5 | 35.5 |
E min | 8.2 | 10.6 | 13.6 | 16.9 | 19.4 | 22.4 | 25 |
H Max | 1.95 | 2.25 | 2.75 | 3.25 | 3.25 | 4.25 | 4.25 |
H min | 1.45 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 3.75 | 3.75 |
b Max | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 7.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
B min | 3.9 | 4.9 | 5.9 | 6.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
K -min | 4.7 | 6.64 | 9.64 | 12.57 | 14.57 | 16.16 | 18.66 |
K Max | 5 | 7 | 10 | 13 | 15 | 17 | 19.5 |
s max | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 |
s min | 7.64 | 9.64 | 12.57 | 15.57 | 17.57 | 20.16 | 23.16 |
Etu:
Laipan tehokas hitsausheksonpähkinät tekevät muutamia tärkeitä asioita. Se toimii kuin sisäänrakennettu pesukone, levittäen kuorman ja estävät pehmeät pinnat vaurioitumasta. Se antaa myös suuremman, tasaisemman alueen työskennellä hitsauksen aikana. Tärkeintä on, että laippa auttaa heitä pysymään tiukempana paremmin kuin tavalliset heksapähkinät, jopa silloin, kun siellä on värähtely, iskut tai liikkuvat kuormat, jotka saattavat saada ne löysään.
Erinomainen korroosion vastainen suorituskyky:
Yleisiä tapoja hoitaa tehokkaasti hitsausheksonpähkinät laippalla ovat sinkkipinnoitetta-kuten keltainen, sininen tai kirkas, kuuma-dip galvanisointi koville ympäristöille ja Dacromet-pinnoitteelle. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut (A2/A4) eivät tarvitse ylimääräistä pinnoitetta; He vastustavat ruostetta yksinään.